Visible roots
98Integrations Workspace
Root epics, child delivery paths, and finish metrics on one branded surface.
Root inclusion follows the current workbook rule: prefix Int or a summary that clearly names both product and partner.
Filters
Adjust root-epic scope, date field, and exclusion visibility.
Finished roots
78Avg lead time
123.7 dAvg tech
31.3 dAnalytics
Monthly trend
Finished roots only
Analytics
Product breakdown
Product inference comes from epic summaries
Root epics
Integration root scope
| Key | Summary | Status | Children | Product | Assignee | Created | Updated | Lead time | Excluded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-2123 | Intégration [SANTE] [Acoris Mutuelles] | Projet terminé | 3 | SANTE | Mohamed MOUFAHIM | 04 juin 2024 | 15 oct. 2025 | 121.0 d | No |
| BP-2125 | Intégration [ENERGIE] [ILEK] | Backlog | 0 | ENERGIE | Alexis RUNGEARD | 04 juin 2024 | 15 oct. 2025 | - | No |
| BP-2652 | Intégration BANDEAU [MRH] [Caisse d'Epargne] | Projet terminé | 3 | MRH | Mohamed MOUFAHIM | 28 mars 2025 | 15 oct. 2025 | 27.0 d | No |
| BP-2618 | Intégration BANDEAU [SANTE] [CREDIT AGRICOLE] | Projet terminé | 3 | SANTE | Alexis RUNGEARD | 04 mars 2025 | 15 oct. 2025 | 20.0 d | No |
| BP-669 | Intégration [EMP] [Assurly] | Projet terminé | 3 | EMP | Jonathan Fitoussi | 26 avr. 2022 | 15 oct. 2025 | 50.0 d | No |
| BP-1555 | Intégration [SAN] MGEFI | Fermé | 3 | SANTE | Valentin Korsougne | 07 août 2023 | 15 oct. 2025 | 68.0 d | No |
| BP-1060 | Intégration [EMP] LF Assurance | Projet terminé | 3 | EMP | - | 17 nov. 2022 | 15 oct. 2025 | 96.0 d | No |
| BP-2704 | Intégration Partenaire [AUTO] [OTHERWISE] | Projet terminé | 3 | AUTO | Alexis RUNGEARD | 14 avr. 2025 | 15 oct. 2025 | 73.0 d | No |
| BP-2274 | Intégration BANDEAU [SANTE] [ALLIANZ] | Projet terminé | 3 | SANTE | Alexis RUNGEARD | 20 sept. 2024 | 15 oct. 2025 | 53.0 d | No |
| BP-297 | Intégration [CAR] Joltee | Projet terminé | 3 | AUTO | - | 21 oct. 2021 | 15 oct. 2025 | 114.0 d | No |
| BP-1500 | Intégration [AUTO] AssurBonPlan | Fermé | 2 | AUTO | Alexis RUNGEARD | 06 juil. 2023 | 15 oct. 2025 | 152.0 d | No |
| BP-2700 | Intégration Partenaire [SANTE] [CmonAssurance] | Projet terminé | 3 | SANTE | Alexis RUNGEARD | 14 avr. 2025 | 15 oct. 2025 | 48.0 d | No |
| BP-2699 | Intégration BANDEAU [GENERALI] [AUTO] | Projet terminé | 3 | AUTO | Mohamed.Abouhrait-ext | 14 avr. 2025 | 15 oct. 2025 | 60.0 d | No |
| BP-2046 | Intégration [BIKE] [MIEUX ASSURE] | Projet terminé | 3 | MOTO | valentin.korsougne-ext | 10 avr. 2024 | 15 oct. 2025 | 203.0 d | No |
| BP-1399 | Intégration [AUTO] lesfurets Assurance by Flitter | Fermé | 3 | AUTO | Daniel D Luyz Orjuela | 22 mai 2023 | 15 oct. 2025 | 83.0 d | No |
| BP-145 | Intégration [CAR] Wilov | Projet terminé | 3 | AUTO | Damien Traineau | 11 févr. 2021 | 15 oct. 2025 | 219.0 d | No |
| BP-148 | Intégration [CAR] Selfassurance | Projet terminé | 3 | AUTO | - | 19 juin 2020 | 15 oct. 2025 | 459.0 d | No |
| BP-147 | Intégration [MOTO] FMA Assurances | Fermé | 3 | MOTO | Daniel D Luyz Orjuela | 06 mai 2021 | 15 oct. 2025 | 659.0 d | Yes |
| BP-2729 | Intégration Partenaire [MRH] [LEOCARE] | Cadrage terminé | 0 | MRH | Alexis RUNGEARD | 28 avr. 2025 | 15 oct. 2025 | - | No |
| BP-2260 | MàJ Web Services [MRH] [BNP] | Projet terminé | 3 | MRH | Diego Petrine | 20 sept. 2024 | 15 oct. 2025 | 82.0 d | No |
| BP-1351 | Intégration [MOTO] lesfurets Assurance | Projet terminé | 3 | MOTO | Daniel D Luyz Orjuela | 21 avr. 2023 | 15 oct. 2025 | 102.0 d | No |
| BP-1065 | Intégration [SAN] Elsassur | Projet terminé | 3 | SANTE | Alexis RUNGEARD | 21 nov. 2022 | 15 oct. 2025 | 171.0 d | No |
| BP-2409 | Intégration Partenaire [MRH] [EUROFIL] | Projet terminé | 3 | MRH | Alexis RUNGEARD | 14 nov. 2024 | 15 oct. 2025 | 163.0 d | No |
| BP-1790 | Intégration [SAN] [Kovers] | Fermé | 3 | SANTE | Valentin Korsougne | 06 déc. 2023 | 15 oct. 2025 | 109.0 d | No |
| BP-2292 | Intégration [MRH] [Crédit Agricole] | Projet terminé | 3 | MRH | Alexis RUNGEARD | 03 oct. 2024 | 15 oct. 2025 | 12.0 d | No |
Child scope
Children for BP-3089
| Key | Summary | Status | Level | Product | Assignee | Created | Updated | Lead time | Excluded |
|---|